6月26日,2018年最新SCI/SSCI影响因子正式发布啦!Journal Citation Reports这次共计收录12266本拥有有效影响因子的期刊。神刊CA-Cancer J Clin今年依旧领跑,影响因子达到创纪录的244.585。居于2到5位的分别为NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE(79.258)、LANCET(53.254)、CHEMICAL REVIEWS(52.613)、NATURE REVIEWS MATERIALS(51.941)四刊。影响因子最低的期刊为WOCHENBLATT FUR PAPIERFABRIKATION,影响因子为0.005。(点击文末附件下载 获取2018年最新SCI/SSCI影响因子报告)
所谓一种期刊的影响因子(Impact Factor),指的是该刊前二年发表的文献在当前年的平均被引用次数。一种刊物的影响因子越高,也即其刊载的文献被引用率越高,一方面说明这些文献报道的研究成果影响力大,另一方面也反映该刊物的学术水平高。JCR以其大量的期刊统计数据及计算的影响因子等指数成为一种期刊评价工具。图书馆可根据JCR提供的数据制定期刊引进政策;论文作者可根据期刊的影响因子排名决定投稿方向。
CITlab小编根据InCites Journal Citation Reports,并参考BNU《2017年教育类SSCI期刊投稿指南》和ECNU《2013年SSCI教育与教育研究期刊目录》,形成了更新版《300+教育与教育研究类SSCI期刊目录》,欢迎收藏、转发和补充!(点击文末附件下载,获取文件)
300+教育与教育研究类SSCI期刊目录
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | List from |
1 | REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH | 8,640 | 8.241 | 0.005220 | ECNU |
2 | Internet and Higher Education | 2,431 | 5.847 | 0.002810 | BNU&ECNU |
3 | Educational Research Review | 1,218 | 4.973 | 0.002600 | ECNU |
4 | ACADEMIC MEDICINE | 14,301 | 4.801 | 0.025360 | BNU |
5 | COMPUTERS & EDUCATION | 13,146 | 4.538 | 0.016050 | BNU&ECNU |
6 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST | 5,128 | 4.488 | 0.003840 | ECNU |
7 | MEDICAL EDUCATION | 9,440 | 4.405 | 0.011900 | BNU |
8 | Educational Researcher | 6,755 | 4.000 | 0.006400 | ECNU |
9 | LEARNING AND INSTRUCTION | 4,879 | 3.967 | 0.007290 | ECNU |
10 | Metacognition and Learning | 801 | 3.706 | 0.001430 | BNU&ECNU |
11 | Studies in Science Education | 627 | 3.455 | 0.000510 | BNU&ECNU |
12 | EXCEPTIONAL CHILDREN | 2,547 | 3.340 | 0.002420 | BNU |
13 | International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning | 721 | 3.273 | 0.000680 | BNU&ECNU |
14 | JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING | 6,065 | 3.210 | 0.004770 | BNU&ECNU |
15 | JOURNAL OF TEACHER EDUCATION | 3,213 | 3.180 | 0.002420 | BNU&ECNU |
16 | Learning Media and Technology | 815 | 3.175 | 0.001220 | BNU |
17 | Anatomical Sciences Education | 1,499 | 3.114 | 0.001900 | BNU |
18 | SCIENCE EDUCATION | 4,811 | 3.035 | 0.003630 | BNU&ECNU |
19 | JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES | 2,301 | 3.000 | 0.001850 | BNU&ECNU |
20 | Physical Education and Sport Pedagogy | 1,340 | 2.928 | 0.001440 | BNU&ECNU |
21 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2,734 | 2.900 | 0.002730 | BNU&ECNU |
22 | Academy of Management Learning & Education | 2,508 | 2.866 | 0.002010 | BNU&ECNU |
23 | Comunicar | 975 | 2.838 | 0.000770 | BNU&ECNU |
24 | MODERN LANGUAGE JOURNAL | 3,516 | 2.789 | 0.002370 | BNU |
25 | SPORT EDUCATION AND SOCIETY | 1,844 | 2.769 | 0.001680 | BNU&ECNU |
26 | READING RESEARCH QUARTERLY | 2,895 | 2.739 | 0.002610 | BNU&ECNU |
27 | BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 3,559 | 2.729 | 0.003910 | BNU&ECNU |
28 | Journal of School Violence | 624 | 2.721 | 0.001170 | JCR |
29 | HARVARD EDUCATIONAL REVIEW | 3,212 | 2.634 | 0.002310 | BNU&ECNU |
30 | Environmental Education Research | 2,207 | 2.595 | 0.001570 | BNU&ECNU |
31 | Physical Review Special Topics-Physics Education Research | 936 | 2.582 | 0.001320 | BNU |
32 | JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR | 3,575 | 2.571 | 0.006090 | BNU |
33 | ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION | 2,341 | 2.552 | 0.004820 | BNU&ECNU |
34 | JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION | 2,271 | 2.500 | 0.001030 | BNU&ECNU |
35 | EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS | 2,098 | 2.486 | 0.003880 | BNU&ECNU |
36 | TEACHING AND TEACHER EDUCATION | 8,243 | 2.473 | 0.005800 | BNU&ECNU |
37 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION | 1,432 | 2.472 | 0.000610 | BNU |
38 | AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL | 5,939 | 2.462 | 0.006160 | BNU&ECNU |
39 | MEDICAL TEACHER | 6,836 | 2.450 | 0.010400 | BNU |
40 | JOURNAL OF EDUCATION POLICY | 2,247 | 2.446 | 0.002320 | BNU&ECNU |
41 | European Physical Education Review | 961 | 2.422 | 0.000850 | BNU&ECNU |
42 | CBE-Life Sciences Education | 1,702 | 2.413 | 0.003660 | BNU |
43 | JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS | 932 | 2.410 | 0.000980 | BNU |
44 | Teachers and Teaching | 1,393 | 2.378 | 0.001430 | BNU&ECNU |
45 | EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY | 3,789 | 2.364 | 0.005510 | BNU&ECNU |
46 | JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES | 3,285 | 2.341 | 0.003310 | BNU |
47 | SCIENTIFIC STUDIES OF READING | 1,807 | 2.328 | 0.002830 | BNU&ECNU |
48 | STUDIES IN HIGHER EDUCATION | 4,592 | 2.321 | 0.004180 | BNU&ECNU |
49 | Journal of Surgical Education | 2,201 | 2.302 | 0.007530 | BNU |
50 | BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES | 905 | 2.295 | 0.000850 | BNU&ECNU |
51 | JOURNAL OF HIGHER EDUCATION | 2,895 | 2.283 | 0.001650 | BNU |
52 | JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION | 1,342 | 2.262 | 0.001200 | BNU |
53 | TESOL QUARTERLY | 3,562 | 2.256 | 0.002580 | BNU&ECNU |
54 | Journal of Studies in International Education | 1,364 | 2.255 | 0.001050 | BNU&ECNU |
55 | Language Teaching | 1,187 | 2.255 | 0.001410 | BNU&ECNU |
56 | Hematology-American Society of Hematology Education Program | 2,797 | 2.238 | 0.007710 | BNU |
57 | JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS | 1,778 | 2.233 | 0.003130 | BNU |
58 | ReCALL | 692 | 2.206 | 0.001000 | BNU |
59 | LEARNING DISABILITY QUARTERLY | 898 | 2.132 | 0.000830 | BNU |
60 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY | 1,270 | 2.113 | 0.001050 | BNU&ECNU |
61 | Education Finance and Policy | 433 | 2.103 | 0.001920 | BNU&ECNU |
62 | URBAN EDUCATION | 1,421 | 2.100 | 0.002020 | BNU&ECNU |
63 | Language Teaching Research | 1,157 | 2.086 | 0.001290 | BNU&ECNU |
64 | Critical Studies in Education | 563 | 2.080 | 0.001370 | BNU&ECNU |
65 | NURSE EDUCATION TODAY | 5,917 | 2.067 | 0.007090 | BNU |
66 | JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH | 4,721 | 2.026 | 0.004890 | BNU |
67 | Higher Education Research & Development | 2,361 | 2.006 | 0.002370 | BNU&ECNU |
68 | ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION | 1,388 | 1.981 | 0.001690 | BNU |
69 | JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION | 2,368 | 1.976 | 0.001610 | BNU&ECNU |
70 | RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH | 730 | 1.976 | 0.000840 | BNU&ECNU |
71 | Active Learning in Higher Education | 634 | 1.969 | 0.000480 | BNU |
72 | HIGHER EDUCATION | 5,101 | 1.937 | 0.004030 | BNU&ECNU |
73 | JOURNAL OF SCHOOL HEALTH | 3,404 | 1.935 | 0.004180 | BNU&ECNU |
74 | Computer Assisted Language Learning | 1,017 | 1.928 | 0.001110 | BNU&ECNU |
75 | INSTRUCTIONAL SCIENCE | 2,022 | 1.922 | 0.002520 | BNU |
76 | Assessing Writing | 490 | 1.906 | 0.000630 | BNU |
77 | Discourse-Studies in the Cultural Politics of Education | 1,257 | 1.902 | 0.002400 | BNU |
78 | AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities | 826 | 1.901 | 0.002320 | BNU |
79 | Assessment & Evaluation in Higher Education | 3,057 | 1.877 | 0.001980 | BNU&ECNU |
80 | International Journal of Sustainability in Higher Education | 1,407 | 1.876 | 0.000440 | BNU&ECNU |
81 | IEEE Transactions on Learning Technologies | 623 | 1.869 | 0.001140 | BNU |
82 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION | 1,452 | 1.867 | 0.001720 | BNU&ECNU |
83 | JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING | 2,143 | 1.859 | 0.002010 | BNU&ECNU |
84 | EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY | 2,103 | 1.851 | 0.001050 | BNU&ECNU |
85 | READING AND WRITING | 2,694 | 1.837 | 0.004460 | BNU&ECNU |
86 | Compare-A Journal of Comparative and International Education | 864 | 1.828 | 0.000970 | BNU |
87 | International Review of Research in Open and Distributed Learning | 1,899 | 1.826 | 0.001990 | JCR |
88 | RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 6,482 | 1.820 | 0.014200 | BNU |
89 | COMPARATIVE EDUCATION REVIEW | 1,086 | 1.815 | 0.001450 | BNU&ECNU |
90 | Cambridge Journal of Education | 1,143 | 1.793 | 0.001050 | BNU&ECNU |
91 | ANNALS OF DYSLEXIA | 817 | 1.793 | 0.000620 | BNU |
92 | RESEARCH IN HIGHER EDUCATION | 3,187 | 1.792 | 0.002680 | BNU&ECNU |
93 | MINERVA | 939 | 1.784 | 0.000670 | BNU&ECNU |
94 | Revista de Educacion | 1,678 | 1.783 | 0.000840 | BNU&ECNU |
95 | RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES | 656 | 1.778 | 0.000900 | BNU |
96 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY | 2,754 | 1.767 | 0.003210 | BNU&ECNU |
97 | International Journal of Bilingual Education and Bilingualism | 1,037 | 1.765 | 0.001430 | BNU&ECNU |
98 | JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION | 10,764 | 1.758 | 0.005070 | BNU |
99 | AIDS EDUCATION AND PREVENTION | 1,758 | 1.756 | 0.002040 | BNU&ECNU |
100 | JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION | 1,740 | 1.731 | 0.000770 | BNU&ECNU |
101 | ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT | 2,254 | 1.728 | 0.001640 | BNU&ECNU |
102 | JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS | 1,069 | 1.727 | 0.000830 | BNU |
103 | JOURNAL OF LITERACY RESEARCH | 638 | 1.710 | 0.000840 | BNU&ECNU |
104 | BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL | 2,409 | 1.696 | 0.002440 | BNU&ECNU |
105 | Research in Autism Spectrum Disorders | 3,039 | 1.675 | 0.007260 | BNU |
106 | JOURNAL OF RESEARCH IN READING | 1,043 | 1.673 | 0.001370 | BNU&ECNU |
107 | Language Culture and Curriculum | 444 | 1.658 | 0.000520 | BNU |
108 | LANGUAGE LEARNING | 3,644 | 1.655 | 0.003680 | BNU&ECNU |
109 | Sex Education-Sexuality Society and Learning | 750 | 1.649 | 0.001210 | BNU |
110 | REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION | 1,723 | 1.648 | 0.001960 | BNU |
111 | Mind Brain and Education | 542 | 1.630 | 0.001300 | BNU |
112 | EDUCATIONAL REVIEW | 1,077 | 1.625 | 0.000930 | BNU&ECNU |
113 | Chemistry Education Research and Practice | 1,170 | 1.621 | 0.001660 | BNU |
114 | Journal of Deaf Studies and Deaf Education | 1,398 | 1.611 | 0.001180 | BNU |
115 | INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS | 837 | 1.604 | 0.001340 | BNU&ECNU |
116 | IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION | 1,400 | 1.600 | 0.001300 | BNU |
117 | Review of Research in Education | 1,233 | 1.594 | 0.001220 | BNU&ECNU |
118 | ACADEMIC PSYCHIATRY | 1,391 | 1.593 | 0.002360 | BNU&ECNU |
119 | EDUCATIONAL POLICY | 920 | 1.586 | 0.001440 | BNU |
120 | Technology Pedagogy and Education | 426 | 1.580 | 0.000530 | BNU |
121 | COMPARATIVE EDUCATION | 1,206 | 1.579 | 0.001120 | BNU&ECNU |
122 | RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION | 1,459 | 1.568 | 0.002100 | BNU&ECNU |
123 | EDUCATIONAL RESEARCH | 984 | 1.566 | 0.000730 | BNU&ECNU |
124 | SYSTEM | 2,608 | 1.547 | 0.002280 | BNU&ECNU |
125 | JOURNAL OF CANCER EDUCATION | 1,626 | 1.547 | 0.003840 | BNU |
126 | Educational Management Administration & Leadership | 938 | 1.542 | 0.000960 | BNU&ECNU |
127 | ACM Transactions on Computing Education | 306 | 1.535 | 0.000630 | BNU |
128 | Journal of Computing in Higher Education | 321 | 1.517 | 0.000330 | BNU&ECNU |
129 | BMC Medical Education | 3,452 | 1.511 | 0.008110 | BNU&ECNU |
130 | BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2,135 | 1.504 | 0.002100 | BNU&ECNU |
131 | AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION | 3,576 | 1.495 | 0.002450 | BNU |
132 | HEALTH EDUCATION RESEARCH | 4,324 | 1.479 | 0.003850 | BNU |
133 | Research Papers in Education | 684 | 1.475 | 0.000800 | BNU&ECNU |
134 | SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT | 1,086 | 1.468 | 0.001260 | BNU&ECNU |
135 | Medical Education Online | 688 | 1.440 | 0.001710 | BNU |
136 | Journal of English for Academic Purposes | 875 | 1.420 | 0.001340 | BNU&ECNU |
137 | Physical Review Physics Education Research | 156 | 1.420 | 0.000330 | JCR |
138 | Journal of Research on Educational Effectiveness | 557 | 1.410 | 0.002670 | BNU&ECNU |
139 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT | 1,668 | 1.403 | 0.002790 | BNU |
140 | Australasian Journal of Educational Technology | 1,233 | 1.396 | 0.001130 | BNU |
141 | ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL | 2,082 | 1.393 | 0.001460 | BNU&ECNU |
142 | Mathematical Thinking and Learning | 519 | 1.393 | 0.000300 | BNU&ECNU |
143 | OXFORD REVIEW OF EDUCATION | 1,455 | 1.393 | 0.001830 | BNU&ECNU |
144 | Educational Measurement-Issues and Practice | 700 | 1.389 | 0.000860 | BNU |
145 | Early Education and Development | 1,675 | 1.377 | 0.002350 | BNU&ECNU |
146 | Journal of Science Education and Technology | 1,580 | 1.375 | 0.002300 | BNU&ECNU |
147 | Educational Psychology | 1,977 | 1.344 | 0.002090 | BNU |
148 | European Journal of Dental Education | 933 | 1.343 | 0.000850 | BNU |
149 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION | 485 | 1.339 | 0.000540 | BNU |
150 | QUEST | 1,413 | 1.338 | 0.000760 | BNU&ECNU |
151 | AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION | 1,140 | 1.333 | 0.001690 | BNU&ECNU |
152 | Reading & Writing Quarterly | 475 | 1.333 | 0.000460 | BNU&ECNU |
153 | Thinking Skills and Creativity | 719 | 1.333 | 0.001130 | BNU&ECNU |
154 | JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH | 2,967 | 1.326 | 0.002830 | BNU&ECNU |
155 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION | 5,020 | 1.325 | 0.004290 | BNU&ECNU |
156 | Educacion XX1 | 339 | 1.323 | 0.000240 | BNU |
157 | TEACHING IN HIGHER EDUCATION | 1,791 | 1.316 | 0.001700 | BNU&ECNU |
158 | Distance Education | 768 | 1.314 | 0.000640 | BNU&ECNU |
159 | JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND PRACTICE | 641 | 1.313 | 0.000500 | BNU |
160 | International Journal for Educational and Vocational Guidance | 237 | 1.306 | 0.000240 | BNU&ECNU |
161 | Educational Assessment Evaluation and Accountability | 374 | 1.303 | 0.000490 | BNU |
162 | TEACHING SOCIOLOGY | 660 | 1.302 | 0.000170 | BNU&ECNU |
163 | Studies in Continuing Education | 447 | 1.300 | 0.000290 | BNU&ECNU |
164 | REVIEW OF HIGHER EDUCATION | 1,150 | 1.297 | 0.001350 | BNU |
165 | ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW | 3,526 | 1.293 | 0.007000 | BNU&ECNU |
166 | TEACHING AND LEARNING IN MEDICINE | 1,161 | 1.292 | 0.002100 | BNU |
167 | Intellectual and Developmental Disabilities | 773 | 1.290 | 0.001600 | BNU |
168 | ELT Journal | 1,544 | 1.276 | 0.000720 | BNU&ECNU |
169 | Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education | 377 | 1.265 | 0.000150 | BNU&ECNU |
170 | Science & Education | 969 | 1.265 | 0.001380 | BNU&ECNU |
171 | Language and Education | 689 | 1.262 | 0.000970 | BNU&ECNU |
172 | ADULT EDUCATION QUARTERLY | 781 | 1.257 | 0.000380 | BNU&ECNU |
173 | IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING | 611 | 1.242 | 0.000400 | BNU |
174 | JOURNAL OF EARLY INTERVENTION | 589 | 1.241 | 0.000450 | BNU |
175 | European Journal of Teacher Education | 697 | 1.239 | 0.000610 | BNU&ECNU |
176 | JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH | 2,708 | 1.239 | 0.001420 | BNU&ECNU |
177 | SECOND LANGUAGE RESEARCH | 931 | 1.239 | 0.001120 | BNU&ECNU |
178 | JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH | 1,270 | 1.234 | 0.000900 | BNU&ECNU |
179 | Professional Development in Education | 601 | 1.231 | 0.000850 | JCR |
180 | Journal of Diversity in Higher Education | 399 | 1.214 | 0.000760 | BNU&ECNU |
181 | JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION | 950 | 1.213 | 0.000640 | BNU&ECNU |
182 | Race Ethnicity and Education | 1,132 | 1.202 | 0.001470 | BNU |
183 | JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS | 1,041 | 1.200 | 0.001040 | BNU |
184 | Language Policy | 401 | 1.195 | 0.000530 | BNU&ECNU |
185 | DYSLEXIA | 705 | 1.186 | 0.000630 | BNU |
186 | Mind Culture and Activity | 770 | 1.180 | 0.000560 | BNU |
187 | GIFTED CHILD QUARTERLY | 876 | 1.179 | 0.000300 | BNU |
188 | THEORY INTO PRACTICE | 2,745 | 1.178 | 0.001190 | BNU&ECNU |
189 | JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY | 1,222 | 1.177 | 0.001040 | BNU |
190 | JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY | 1,039 | 1.176 | 0.000870 | BNU |
191 | Scandinavian Journal of Educational Research | 881 | 1.167 | 0.000960 | BNU&ECNU |
192 | Learning Disabilities Research & Practice | 814 | 1.147 | 0.000800 | BNU |
193 | International Journal of Inclusive Education | 1,196 | 1.144 | 0.001360 | BNU&ECNU |
194 | International Journal of Educational Research | 1,818 | 1.138 | 0.002230 | BNU |
195 | Learning Culture and Social Interaction | 229 | 1.125 | 0.000760 | BNU |
196 | TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION | 787 | 1.125 | 0.000600 | BNU |
197 | JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES | 1,439 | 1.120 | 0.001050 | BNU&ECNU |
198 | INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL | 847 | 1.106 | 0.000660 | BNU&ECNU |
199 | AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER | 455 | 1.104 | 0.000630 | BNU&ECNU |
200 | Educational Studies in Mathematics | 2,213 | 1.100 | 0.001090 | BNU |
201 | Studies in Educational Evaluation | 732 | 1.099 | 0.001100 | BNU |
202 | European Early Childhood Education Research Journal | 692 | 1.090 | 0.000650 | BNU&ECNU |
203 | JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH PROFESSIONS | 1,213 | 1.088 | 0.001700 | BNU |
204 | International Journal of Science and Mathematics Education | 991 | 1.086 | 0.001670 | BNU&ECNU |
205 | TEACHERS COLLEGE RECORD | 3,861 | 1.072 | 0.004090 | BNU&ECNU |
206 | International Review of Research in Developmental Disabilities | 70 | 1.069 | 0.000230 | BNU |
207 | BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION | 823 | 1.036 | 0.000880 | BNU |
208 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS | 7,557 | 1.034 | 0.003030 | BNU |
209 | Asia-Pacific Journal of Teacher Education | 713 | 1.032 | 0.000460 | BNU |
210 | HEALTH EDUCATION JOURNAL | 730 | 1.008 | 0.001220 | BNU&ECNU |
211 | JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION | 1,318 | 1.000 | 0.000940 | BNU&ECNU |
212 | Education and Training in Autism and Developmental Disabilities | 425 | 1.000 | 0.000810 | BNU |
213 | TEACHING OF PSYCHOLOGY | 1,228 | 0.991 | 0.001060 | BNU&ECNU |
214 | Exceptionality | 378 | 0.969 | 0.000260 | BNU |
215 | Focus on Autism and Other Developmental Disabilities | 553 | 0.959 | 0.000970 | BNU |
216 | JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT | 2,594 | 0.952 | 0.001450 | BNU |
217 | International Journal of Disability Development and Education | 647 | 0.947 | 0.000540 | BNU |
218 | British Journal of Music Education | 481 | 0.944 | 0.000260 | BNU&ECNU |
219 | GENDER AND EDUCATION | 1,382 | 0.943 | 0.001770 | BNU&ECNU |
220 | Early Childhood Education Journal | 1,201 | 0.927 | 0.001010 | JCR |
221 | HIGH ABILITY STUDIES | 333 | 0.920 | 0.000160 | BNU |
222 | European Journal of Education | 965 | 0.918 | 0.001060 | BNU&ECNU |
223 | JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING | 673 | 0.911 | 0.000630 | BNU&ECNU |
224 | Linguistics and Education | 706 | 0.892 | 0.000990 | BNU |
225 | JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION | 727 | 0.878 | 0.000590 | BNU&ECNU |
226 | International Journal of Music Education | 484 | 0.877 | 0.000360 | BNU |
227 | APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION | 647 | 0.864 | 0.000500 | BNU&ECNU |
228 | Educational Philosophy and Theory | 1,133 | 0.864 | 0.001220 | BNU&ECNU |
229 | Asia Pacific Education Review | 629 | 0.861 | 0.000640 | BNU&ECNU |
230 | Vocations and Learning | 263 | 0.857 | 0.000400 | BNU&ECNU |
231 | History of Education | 497 | 0.857 | 0.000680 | BNU |
232 | European Journal of Special Needs Education | 744 | 0.851 | 0.000570 | BNU |
233 | JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL EDUCATION | 951 | 0.850 | 0.000570 | BNU |
234 | Child Language Teaching & Therapy | 396 | 0.848 | 0.000550 | BNU |
235 | Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities | 190 | 0.833 | 0.000380 | BNU |
236 | Music Education Research | 607 | 0.828 | 0.000350 | BNU&ECNU |
237 | JOURNAL OF MORAL EDUCATION | 744 | 0.825 | 0.000710 | BNU&ECNU |
238 | Early Child Development and Care | 1,603 | 0.824 | 0.002070 | JCR |
239 | Higher Education Policy | 573 | 0.821 | 0.000610 | BNU&ECNU |
240 | Journal of Higher Education Policy and Management | 809 | 0.814 | 0.000720 | JCR |
241 | FOREIGN LANGUAGE ANNALS | 1,144 | 0.802 | 0.000850 | BNU&ECNU |
242 | AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION | 406 | 0.800 | 0.000320 | BNU |
243 | READING TEACHER | 1,347 | 0.782 | 0.001000 | BNU&ECNU |
244 | Education and Treatment of Children | 886 | 0.780 | 0.000840 | BNU |
245 | Teacher Education and Special Education | 466 | 0.762 | 0.000420 | BNU |
246 | English in Education | 129 | 0.759 | 0.000170 | BNU&ECNU |
247 | CURRICULUM INQUIRY | 790 | 0.755 | 0.000700 | BNU&ECNU |
248 | South African Journal of Education | 605 | 0.740 | 0.000330 | BNU |
249 | Cultura y Educacion | 393 | 0.719 | 0.000270 | BNU |
250 | ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY | 995 | 0.708 | 0.000720 | BNU&ECNU |
251 | Literacy | 270 | 0.703 | 0.000330 | BNU&ECNU |
252 | PAEDAGOGICA HISTORICA | 414 | 0.700 | 0.000730 | BNU&ECNU |
253 | Asia Pacific Journal of Education | 448 | 0.696 | 0.000490 | BNU&ECNU |
254 | JOURNAL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION | 1,019 | 0.696 | 0.000460 | JCR |
255 | EDUCATIONAL GERONTOLOGY | 1,103 | 0.674 | 0.000980 | BNU&ECNU |
256 | Ensenanza de Las Ciencias | 463 | 0.672 | 0.000150 | BNU |
257 | Infants & Young Children | 584 | 0.667 | 0.000410 | BNU |
258 | EDUCATION AND URBAN SOCIETY | 630 | 0.658 | 0.000650 | BNU&ECNU |
259 | Revista Latinoamericana de Investigacion en Matematica Educativa-RELIME | 114 | 0.650 | 0.000080 | BNU |
260 | Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft | 562 | 0.648 | 0.000870 | BNU |
261 | JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION | 734 | 0.643 | 0.000790 | BNU&ECNU |
262 | EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS | 1,804 | 0.642 | 0.002130 | BNU |
263 | Journal of Baltic Science Education | 245 | 0.638 | 0.000250 | BNU&ECNU |
264 | Asia-Pacific Education Researcher | 373 | 0.633 | 0.000750 | BNU&ECNU |
265 | JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION | 593 | 0.633 | 0.000470 | BNU |
266 | EDUCATIONAL STUDIES | 770 | 0.629 | 0.000590 | BNU&ECNU |
267 | STUDIES IN PHILOSOPHY AND EDUCATION | 582 | 0.618 | 0.000540 | BNU&ECNU |
268 | International Review of Economics Education | 108 | 0.618 | 0.000240 | JCR |
269 | Journal of Beliefs & Values-Studies in Religion & Education | 216 | 0.604 | 0.000460 | BNU |
270 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION | 174 | 0.593 | 0.000100 | BNU |
271 | British Journal of Learning Disabilities | 631 | 0.590 | 0.000650 | BNU |
272 | British Journal of Religious Education | 254 | 0.579 | 0.000410 | BNU&ECNU |
273 | INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC | 529 | 0.578 | 0.000400 | BNU |
274 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION | 1,253 | 0.575 | 0.001130 | BNU |
275 | AMERICAN ANNALS OF THE DEAF | 631 | 0.571 | 0.000240 | BNU |
276 | Australasian Journal of Early Childhood | 550 | 0.547 | 0.000490 | BNU |
277 | Revista Espanola de Pedagogia | 244 | 0.547 | 0.000080 | BNU |
278 | Educational Sciences-Theory & Practice | 803 | 0.532 | 0.000860 | BNU |
279 | Education as Change | 174 | 0.518 | 0.000200 | BNU&ECNU |
280 | Research in Science & Technological Education | 400 | 0.513 | 0.000360 | BNU&ECNU |
281 | Journal of Language Identity and Education | 371 | 0.511 | 0.000310 | BNU&ECNU |
282 | International Journal of Developmental Disabilities | 63 | 0.500 | 0.000260 | BNU |
283 | Journal of Materials Education | 179 | 0.500 | 0.000100 | BNU |
284 | Porta Linguarum | 185 | 0.457 | 0.000160 | BNU |
285 | English Teaching-Practice and Critique | 272 | 0.442 | 0.000290 | BNU&ECNU |
286 | Irish Educational Studies | 216 | 0.405 | 0.000400 | BNU&ECNU |
287 | Australian Journal of Adult Learning | 155 | 0.400 | 0.000080 | BNU&ECNU |
